Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 05.05.2015 |
Bik: DE 09 41688886 HUTERA |
Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|
- | H | M | |||
A - Arahnomelija | nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | ||
AA - Kappa kazein-genotip AA | nositelj genetske osobine (gc2) | 1 | 1 | ||
AB - Kappa kazein-genotip AB | nositelj genetske osobine (gc2) | 2 | 2 | ||
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | ||
nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | |||
BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 3 | 3 | ||
FH2 - Usporeni rast teladi | testirana zdrava životinja (++) | 3 | 3 | ||
FH4 - Embrionalna smrtnost | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | ||
nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | |||
TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 3 | 3 | ||
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 3 | 3 | ||
pp - Rogatost | nositelj genetske osobine (gc1) | 3 | 3 | ||
Ukupno | 3 | 1 | 21 | 25 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 05.05.2015 |
Bik: DE 09 41688886 HUTERA |
Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|
- | H | M | |||
testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 2 | 2 | ||
BMS - Smanjena plodnost bikova | 3 | 3 | |||
FH2 - Usporeni rast teladi | 3 | 3 | |||
FH4 - Embrionalna smrtnost | 2 | 2 | |||
TP - Trombopatija | 3 | 3 | |||
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 3 | 3 | |||
nositelj defekta (+-) | A - Arahnomelija | 1 | 1 | ||
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 1 | 1 | |||
FH4 - Embrionalna smrtnost | 1 | 1 | |||
nositelj genetske osobine (gc1) | pp - Rogatost | 3 | 3 | ||
nositelj genetske osobine (gc2) | AA - Kappa kazein-genotip AA | 1 | 1 | ||
AB - Kappa kazein-genotip AB | 2 | 2 | |||
Ukupno | 3 | 1 | 21 | 25 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |